Willkommen auf WEIN-KORKEN.AT

wein-korken.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Korken

Startseite > Korken

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
VI Amerikanische Jungferninseln 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
AU Australien 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
BV Bouvetinsel 16.04.2025 NOK12.0725 0.08283
BR Brasilien 16.04.2025 BRL6.6671 0.14999
VG Britische Jungferninseln 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
BG Bulgarien 16.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 16.04.2025 CNY8.2961 0.12054
CK Cookinseln 16.04.2025 NZD1.9200 0.52083
DK Dänemark 16.04.2025 DKK7.4672 0.13392
EC Ecuador 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
FO Färöer-Inseln 16.04.2025 DKK7.4672 0.13392
GL Grönland 16.04.2025 DKK7.4672 0.13392
GU Guam 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
HT Haiti 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
IN Indien 16.04.2025 ISK145.30 0.00688
ID Indonesien 16.04.2025 IDR19074.81 5.0E-5
IS Island 16.04.2025 HUF407.73 0.00245
IL Israel 16.04.2025 ILS4.1824 0.2391
JP Japan 16.04.2025 JPY162.09 0.00617
CA Kanada 16.04.2025 CAD1.5807 0.63263
KI Kiribati 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
CC Kokosinseln 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
LI Liechtenstein 16.04.2025 CHF0.9260 1.07991
MY Malaysia 16.04.2025 MYR5.0081 0.19968
MH Marshall-Inseln 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
MX Mexiko 16.04.2025 MXN22.7237 0.04401
FM Mikronesien 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
NA Namibia 16.04.2025 ZAR21.4054 0.04672
NR Nauru 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
NZ Neuseeland 16.04.2025 NZD1.9200 0.52083
NU Niue 16.04.2025 NZD1.9200 0.52083
MP Nördliche Marianen 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
NF Norfolkinsel 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129
NO Norwegen 16.04.2025 NOK12.0725 0.08283
PW Palau 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
PA Panama 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
PH Philippinen 16.04.2025 PHP64.421 0.01552
PN Pitcairn 16.04.2025 NZD1.9200 0.52083
PL Polen 16.04.2025 PLN4.2933 0.23292
PR Puerto Rico 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
RO Rumänien 16.04.2025 RON4.9778 0.20089
SE Schweden 16.04.2025 SEK11.1550 0.08965
CH Schweiz 16.04.2025 CHF0.9260 1.07991
SG Singapur 16.04.2025 SGD1.4926 0.66997
ZA Südafrika 16.04.2025 ZAR21.4054 0.04672
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.04.2025 GBP0.85618 1.16798
KR Südkorea 16.04.2025 KRW1610.21 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.04.2025 NOK12.0725 0.08283
TH Thailand 16.04.2025 THB37.716 0.02651
TL Timor-Leste 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
TK Tokelau 16.04.2025 NZD1.9200 0.52083
CZ Tschechien 16.04.2025 CZK24.995 0.04001
TR Türkei 16.04.2025 TRY43.2901 0.0231
TC Turks- und Caicosinseln 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
HU Ungarn 16.04.2025 HUF407.73 0.00245
US USA 16.04.2025 USD1.1355 0.88067
GB Vereinigtes Königreich 16.04.2025 GBP0.85618 1.16798
CX Weihnachtsinsel 16.04.2025 AUD1.7816 0.56129